(Кликните, чтобы сменить возраст)
У новорожденных
У женщин
У мужчин
13-17 лет (Ж)
13-17 лет (М)
8 - 12 лет
4 - 7 лет
1 - 3 года
12 месяцев
6 месяцев
1 месяц
2 недели
У новорожденных
Нормы анализа крови у новорожденных. Таблица
Кликните по названию нужного показателя, чтобы открыть статью с детальным описанием функции, норм, и причин отклонения от нормы
Эритроциты (RBC) | 4 - 6,6 x 1012/л |
Гемоглобин (HGB) | 134 - 198 г/л |
Гематокрит (HCT) | 33 -65 |
Цветовой показатель | 0,85 - 1,05 % |
СОЭ/РОЭ (ESR) | 1 - 3 мм/ч |
Тромбоциты (PLT) | 100 - 400 x 109/л |
Ретикулоциты (RTC) | 0,15 - 1,5 % |
Лейкоциты (WBC) | 10 - 30 x 109/л |
Миелоциты | 0 % |
Метамиелоциты | 0 % |
Сегментоядерные | 50 -70 % |
Палочкоядерные | 5- 12 % |
Эозинофилы (EO%) | 1 - 6 % |
Базофилы (BA%) | 0,4 - 0,9 % |
Лимфоциты (LYM%) | 45 - 70 % |
Моноциты (MON%) | 4 - 10 % |
Вироциты | 0 - 2 % |
Плазмоциты | 0 % |
Нормы анализа крови у детей в 2 недели. Таблица
Кликните по названию нужного показателя, чтобы открыть статью с детальным описанием функции, норм, и причин отклонения от нормы
Эритроциты (RBC) | 3,6 - 6,2 x 1012/л |
Гемоглобин (HGB) | 124 - 166 г/л |
Гематокрит (HCT) | 33 - 44 |
Цветовой показатель | 0,85 - 1,05 % |
СОЭ/РОЭ (ESR) | 2 - 7 мм/ч |
Тромбоциты (PLT) | 150 - 400 x 109/л |
Ретикулоциты (RTC) | 0,45 - 1,4 % |
Лейкоциты (WBC) | 8,5 - 14 x 109/л |
Миелоциты | 0 % |
Метамиелоциты | 0 % |
Сегментоядерные | 27 - 47 % |
Палочкоядерные | 1 - 4 % |
Эозинофилы (EO%) | 1 - 6 % |
Базофилы (BA%) | 0,4 - 0,9 % |
Лимфоциты (LYM%) | 45 - 70 % |
Моноциты (MON%) | 4 - 10 % |
Вироциты | 0 - 2 % |
Плазмоциты | 0 % |
Нормы анализа крови у детей в 1 месяц. Таблица
Кликните по названию нужного показателя, чтобы открыть статью с детальным описанием функции, норм, и причин отклонения от нормы
Эритроциты (RBC) | 3,6 - 6,2 x 1012/л |
Гемоглобин (HGB) | 124 - 166 г/л |
Гематокрит (HCT) | 33 - 44 |
Цветовой показатель | 0,85 - 1,05 % |
СОЭ/РОЭ (ESR) | 2 - 7 мм/ч |
Тромбоциты (PLT) | 180 - 400 x 109/л |
Ретикулоциты (RTC) | 0,45 - 2,1 % |
Лейкоциты (WBC) | 8 - 12 x 109/л |
Миелоциты | 0 % |
Метамиелоциты | 0 % |
Сегментоядерные | 17 - 30 % |
Палочкоядерные | 1 - 5 % |
Эозинофилы (EO%) | 1 - 6 % |
Базофилы (BA%) | 0,4 - 0,9 % |
Лимфоциты (LYM%) | 45 - 70 % |
Моноциты (MON%) | 4 - 10 % |
Вироциты | 0 - 2 % |
Плазмоциты | 0 % |
Нормы анализа крови у детей в 6 месяцев. Таблица
Кликните по названию нужного показателя, чтобы открыть статью с детальным описанием функции, норм, и причин отклонения от нормы
Эритроциты (RBC) | 2,7 - 4,9 x 1012/л |
Гемоглобин (HGB) | 110 - 131 г/л |
Гематокрит (HCT) | 33 - 44 |
Цветовой показатель | 0,85 - 1,05 % |
СОЭ/РОЭ (ESR) | 2 -7 мм/ч |
Тромбоциты (PLT) | 160 - 390 x 109/л |
Ретикулоциты (RTC) | 0,2 - 1 % |
Лейкоциты (WBC) | 6,6 - 11,2 x 109/л |
Миелоциты | 0 % |
Метамиелоциты | 0 % |
Сегментоядерные | 45 - 65 % |
Палочкоядерные | 1 - 5 % |
Эозинофилы (EO%) | 1 - 6 % |
Базофилы (BA%) | 0,4 - 0,9 % |
Лимфоциты (LYM%) | 45 - 70 % |
Моноциты (MON%) | 4 - 10 % |
Вироциты | 0 - 2 % |
Плазмоциты | 0 % |
Нормы анализа крови у детей в 12 месяцев. Таблица
Кликните по названию нужного показателя, чтобы открыть статью с детальным описанием функции, норм, и причин отклонения от нормы
Эритроциты (RBC) | 3,1 - 4,6 x 1012/л |
Гемоглобин (HGB) | 110 - 131 г/л |
Гематокрит (HCT) | 33 - 44 |
Цветовой показатель | 0,85 - 1,05 % |
СОЭ/РОЭ (ESR) | 2 - 7 мм/ч |
Тромбоциты (PLT) | 160 - 390 x 109/л |
Ретикулоциты (RTC) | 0,2 - 1 % |
Лейкоциты (WBC) | 6,6 - 11,2 x 109/л |
Миелоциты | 0 % |
Метамиелоциты | 0 % |
Сегментоядерные | 35 - 55 % |
Палочкоядерные | 1 - 5 % |
Эозинофилы (EO%) | 1 - 6 % |
Базофилы (BA%) | 0,4 - 0,9 % |
Лимфоциты (LYM%) | 45 - 70 % |
Моноциты (MON%) | 4 - 10 % |
Вироциты | 0 - 2 % |
Плазмоциты | 0 % |
Нормы анализа крови у детей от года до трех. Таблица
Кликните по названию нужного показателя, чтобы открыть статью с детальным описанием функции, норм, и причин отклонения от нормы
Эритроциты (RBC) | 3,7 - 4,4 x 1012/л |
Гемоглобин (HGB) | 110 - 130 г/л |
Гематокрит (HCT) | 32 - 41 |
Цветовой показатель | 0,85 - 1,05 % |
СОЭ/РОЭ (ESR) | 4 - 17 мм/ч |
Тромбоциты (PLT) | 150 - 400 x 109/л |
Ретикулоциты (RTC) | 0,2 - 1 % |
Лейкоциты (WBC) | 5,5 - 15,5 x 109/л |
Миелоциты | 0 % |
Метамиелоциты | 0 % |
Сегментоядерные | 40 -60 % |
Палочкоядерные | 1 - 5 % |
Эозинофилы (EO%) | 1 - 7 % |
Базофилы (BA%) | 0,6 - 1 % |
Лимфоциты (LYM%) | 35 - 60 % |
Моноциты (MON%) | 3 - 10 % |
Вироциты | 0 % |
Плазмоциты | 0 % |
Нормы анализа крови у детей в 4 - 7 лет. Таблица
Кликните по названию нужного показателя, чтобы открыть статью с детальным описанием функции, норм, и причин отклонения от нормы
Эритроциты (RBC) | 4 - 4,5 x 1012/л |
Гемоглобин (HGB) | 115 - 135 г/л |
Гематокрит (HCT) | 32 - 41 |
Цветовой показатель | 0,85 - 1,05 % |
СОЭ/РОЭ (ESR) | 4 - 17 мм/ч |
Тромбоциты (PLT) | 150 - 400 x 109/л |
Ретикулоциты (RTC) | 0,2 - 0,7 % |
Лейкоциты (WBC) | 5 - 14,5 x 109/л |
Миелоциты | 0 % |
Метамиелоциты | 0 % |
Сегментоядерные | 40 -60 % |
Палочкоядерные | 1 - 4 % |
Эозинофилы (EO%) | 1 - 5 % |
Базофилы (BA%) | 0,6 - 1 % |
Лимфоциты (LYM%) | 33 - 50 % |
Моноциты (MON%) | 3 - 12 % |
Вироциты | 0 % |
Плазмоциты | 0 % |
Нормы анализа крови у детей в 8 - 12 лет. Таблица
Кликните по названию нужного показателя, чтобы открыть статью с детальным описанием функции, норм, и причин отклонения от нормы
Эритроциты (RBC) | 4 - 4,5 x 1012/л |
Гемоглобин (HGB) | 120 - 150 г/л |
Гематокрит (HCT) | 33 - 41 |
Цветовой показатель | 0,85 - 1,05 % |
СОЭ/РОЭ (ESR) | 4 - 17 мм/ч |
Тромбоциты (PLT) | 180 - 450 x 109/л |
Ретикулоциты (RTC) | 0,2 - 1,3 % |
Лейкоциты (WBC) | 4,5 - 13,5 x 109/л |
Миелоциты | 0 % |
Метамиелоциты | 0 % |
Сегментоядерные | 40 -60 % |
Палочкоядерные | 1 - 4 % |
Эозинофилы (EO%) | 1 - 5 % |
Базофилы (BA%) | 0,6 - 1 % |
Лимфоциты (LYM%) | 30 - 45 % |
Моноциты (MON%) | 3 - 12 % |
Вироциты | 0 % |
Плазмоциты | 0 % |
Нормы крови у мальчиков
в 13 - 17 лет. Таблица
Кликните по названию нужного показателя, чтобы открыть статью с детальным описанием функции, норм, и причин отклонения от нормы
Эритроциты (RBC) | 3,9 - 5,6 x 1012/л |
Гемоглобин (HGB) | 120 - 160 г/л |
Гематокрит (HCT) | 35 - 45 |
Цветовой показатель | 0,85 - 1,05 % |
СОЭ/РОЭ (ESR) | 2 - 15 мм/ч |
Тромбоциты (PLT) | 150 - 420 x 109/л |
Ретикулоциты (RTC) | 0,25 - 1,7 % |
Лейкоциты (WBC) | 4,5 - 13 x 109/л |
Миелоциты | 0 % |
Метамиелоциты | 0 % |
Сегментоядерные | 40 -60 % |
Палочкоядерные | 1 - 4 % |
Эозинофилы (EO%) | 1 - 5 % |
Базофилы (BA%) | 0,6 - 1 % |
Лимфоциты (LYM%) | 30 - 45 % |
Моноциты (MON%) | 3 - 12 % |
Вироциты | 0 % |
Плазмоциты | 0 % |
Нормы крови у девочек
в 13 - 17 лет. Таблица
Кликните по названию нужного показателя, чтобы открыть статью с детальным описанием функции, норм, и причин отклонения от нормы
Эритроциты (RBC) | 3,5 - 5,0 x 1012/л |
Гемоглобин (HGB) | 115 - 150 г/л |
Гематокрит (HCT) | 34 - 44 |
Цветовой показатель | 0,85 - 1,05 % |
СОЭ/РОЭ (ESR) | 2 - 20 мм/ч |
Тромбоциты (PLT) | 150 - 420 x 109/л |
Ретикулоциты (RTC) | 0, 12 - 2,05 % |
Лейкоциты (WBC) | 4,5 - 13 x 109/л |
Миелоциты | 0 % |
Метамиелоциты | 0 % |
Сегментоядерные | 40 -60 % |
Палочкоядерные | 1 - 4 % |
Эозинофилы (EO%) | 1 - 5 % |
Базофилы (BA%) | 0,6 - 1 % |
Лимфоциты (LYM%) | 30 - 45 % |
Моноциты (MON%) | 3 - 12 % |
Вироциты | 0 % |
Плазмоциты | 0 % |
Нормы анализа крови у мужчин. Таблица
Кликните по названию нужного показателя, чтобы открыть статью с детальным описанием функции, норм, и причин отклонения от нормы
Эритроциты (RBC) | 4,2 - 5,3 x 1012/л |
Гемоглобин (HGB) | 130 - 170 г/л |
Гематокрит (HCT) | 40 - 50 |
Цветовой показатель | 0,85 - 1,05 % |
СОЭ/РОЭ (ESR) | 2- 15 мм/ч |
Тромбоциты (PLT) | 200 - 400 x 109/л |
Ретикулоциты (RTC) | 0,25 - 1,7 % |
Лейкоциты (WBC) | 4 - 10 x 109/л |
Миелоциты | 0 % |
Метамиелоциты | 0 % |
Сегментоядерные | 40 -60 % |
Палочкоядерные | 1 - 4 % |
Эозинофилы (EO%) | 1 - 5 % |
Базофилы (BA%) | 0,5 - 1 % |
Лимфоциты (LYM%) | 20 - 38 % |
Моноциты (MON%) | 3 - 12 % |
Вироциты | 0 % |
Плазмоциты | 0 % |
Нормы анализа крови у женщин. Таблица
Кликните по названию нужного показателя, чтобы открыть статью с детальным описанием функции, норм, и причин отклонения от нормы
Эритроциты (RBC) | 3,5 - 5,2 x 1012/л |
Гемоглобин (HGB) | 115 - 160 г/л |
Гематокрит (HCT) | 35 - 45 |
Цветовой показатель | 0,85 - 1,05 % |
СОЭ/РОЭ (ESR) | 2 - 20 мм/ч |
Тромбоциты (PLT) | 200-400 x 109/л |
Ретикулоциты (RTC) | 0,12 - 2,05 % |
Лейкоциты (WBC) | 4 - 10 x 109/л |
Миелоциты | 0 % |
Метамиелоциты | 0 % |
Сегментоядерные | 40 -60 % |
Палочкоядерные | 1 - 4 % |
Эозинофилы (EO%) | 1 - 5 % |
Базофилы (BA%) | 0,5 - 1 % |
Лимфоциты (LYM%) | 20 - 38 % |
Моноциты (MON%) | 3 - 12 % |
Вироциты | 0 % |
Плазмоциты | 0 % |